<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeckNews &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.tecknews.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecknews.com</link>
	<description>L&#039;actualité du high teck</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 06:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Un Acer a ne pas rater pour les fetes</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/12/14/un-acer-a-ne-pas-rater-pour-les-fetes/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/12/14/un-acer-a-ne-pas-rater-pour-les-fetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/12/14/un-acer-a-ne-pas-rater-pour-les-fetes/</guid>
		<description><![CDATA[Dans la tranche de prix autour des 700 euros, c&#8217;est celui qui nous a tape dans l&#8217;œil Avec ce modèle de chez Acer, vous pouvez tout faire &#8230; ou presque : surfer sur le Web, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/12/Aspire-5755G-2674G75Mn-acer-Processeur-Core-i7-2.2Ghz-4Go-Ram-750-Go-HDD-nVidia-GT540M-15.6.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Aspire 5755G-2674G75Mn acer  Processeur Core i7 2.2Ghz – 4Go Ram – 750 Go HDD – nVidia GT540M – 15.6 – 2.6kg – Windows 7 Premium 64bits" border="0" alt="Aspire 5755G-2674G75Mn acer  Processeur Core i7 2.2Ghz – 4Go Ram – 750 Go HDD – nVidia GT540M – 15.6 – 2.6kg – Windows 7 Premium 64bits" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/12/Aspire-5755G-2674G75Mn-acer-Processeur-Core-i7-2.2Ghz-4Go-Ram-750-Go-HDD-nVidia-GT540M-15.61.png" width="208" height="187" /></a>Dans la tranche de prix autour des 700 euros, c&#8217;est celui qui nous a tape dans l&#8217;œil Avec ce modèle de chez Acer, vous pouvez tout faire &#8230; ou presque : surfer sur le Web, faire de la bureautique, stocker sans compter, regarder des films en HD (y compris sur un téléviseur externe), retoucher des photos ou de la vidéo et mt!me jouer occasionnellement (en abaissant le niveau de détails sur les titres gourmands). Que demander de plus ?</p>
<p>ACER Aspire 5755G-2674G75Mn   <br />Config: Processeur Core i7 2.2Ghz – 4Go Ram – 750 Go HDD – nVidia GT540M – 15.6” – 2.6kg – Windows 7 Premium 64bits    <br />PRIX: 699€ / $</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F12%2F14%2Fun-acer-a-ne-pas-rater-pour-les-fetes%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1983&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/12/14/un-acer-a-ne-pas-rater-pour-les-fetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tchat en video et en HD par HP</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/12/14/tchat-en-video-et-en-hd-par-hp/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/12/14/tchat-en-video-et-en-hd-par-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/12/14/tchat-en-video-et-en-hd-par-hp/</guid>
		<description><![CDATA[Outre son design pratique et élégant cette webcam USB 2.0 séduira par ses caractéristiques techniques. Elle permet en effet de filmer en Full HD (1920 points par 1080p) et de tchater en vidéo en 720p ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/12/hp-hd-5210-webcam-full-hd-apn-13mp.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="hp-hd-5210-webcam-full-hd-apn-13mp" border="0" alt="hp-hd-5210-webcam-full-hd-apn-13mp" align="right" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/12/hp-hd-5210-webcam-full-hd-apn-13mp_thumb.jpg" width="244" height="204" /></a>Outre son design pratique et élégant cette webcam USB 2.0 séduira par ses caractéristiques techniques. Elle permet en effet de filmer en Full HD (1920 points par 1080p) et de tchater en vidéo en 720p (1280 points par 720). Elle intègrera des fonctions de raccourcis vers les réseaux sociaux, est équipée d&#8217;un zoom numérique 5x et prend des photos de 13MP.</p>
<p>HP HD 5210   <br />100€/$ <a href="http://www.hp.fr">www.hp.fr</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F12%2F14%2Ftchat-en-video-et-en-hd-par-hp%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1980&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/12/14/tchat-en-video-et-en-hd-par-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 3D pour gamers chez Philips</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/12/14/la-3d-pour-gamers-chez-philips/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/12/14/la-3d-pour-gamers-chez-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/12/14/la-3d-pour-gamers-chez-philips/</guid>
		<description><![CDATA[Bien que siglé “Philips”, ce moniteur est fabrique par MMD Monitor &#38; Displays, une filiale du groupe chinois TPV qui est aussi derrière la marque AOC. Groupe auquel le néerlandais a cédé son activité moniteurs ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/12/Philips-273G-3D-LED-display-to-suit-any-user.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Philips-273G-3D-LED-display-to-suit-any-user" border="0" alt="Philips-273G-3D-LED-display-to-suit-any-user" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/12/Philips-273G-3D-LED-display-to-suit-any-user_thumb.jpg" width="244" height="209" /></a>Bien que siglé “Philips”, ce moniteur est fabrique par MMD Monitor &amp; Displays, une filiale du groupe chinois TPV qui est aussi derrière la marque AOC. Groupe auquel le néerlandais a cédé son activité moniteurs et une licence pour qu&#8217;il exploite sa prestigieuse marque. On verra ce qu&#8217;il vaut vraiment, mais en attendant, ce moniteur propose une fiche technique alléchante pour ce tarif. Une dalle de 27 pouces a retroeclairage Led avec une définition de 1920 points par 1080 points (Full HD) et une fréquence de 120 Hz. Un temps de réponse gris a gris an nonce a 2 ms, un taux de contraste 1000 pour 1, des angles de vision horizontaux de 170° et verticaux de 160°. II est enfin compatible avec la technologie 30 active et livre en standard avec une paire de lunettes rechargeables. Tout a un tarif le plaçant en entrée de gamme de sa catégorie. Un moniteur prometteur pour les joueurs pas trop fortunes.</p>
<p>MMD Philips: 273G   <br />Prix: 499€ <a href="http://www.mmd-p.com">www.mmd-p.com</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F12%2F14%2Fla-3d-pour-gamers-chez-philips%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1977&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/12/14/la-3d-pour-gamers-chez-philips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES NETBOOKS vont mal</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/12/08/les-netbooks-vont-mal/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/12/08/les-netbooks-vont-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/12/08/les-netbooks-vont-mal/</guid>
		<description><![CDATA[Signe des temps? Samsung a été soupçonné de vouloir mettre un terme a la commercialisation des netbooks au profit des ultra portables et ultra books. Le constructeur a démenti fermement ces rumeurs et rappelle qu&#8217;une ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/12/samsung-netbooks-au-profit-des-ultra-portables-et-ultra-books.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="samsung-netbooks au profit des ultra portables et ultra books" border="0" alt="samsung-netbooks au profit des ultra portables et ultra books" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/12/samsung-netbooks-au-profit-des-ultra-portables-et-ultra-books_thumb.jpg" width="511" height="246" /></a>Signe des temps? Samsung a été soupçonné de vouloir mettre un terme a la commercialisation des netbooks au profit des ultra portables et ultra books. Le constructeur a démenti fermement ces rumeurs et rappelle qu&#8217;une vingtaine de modèles sont disponibles chez ses partenaires distributeurs, notamment en France. Néanmoins, les netbooks enregistrent depuis un an une baisse des ventes, due a une saturation du marche et a la multiplication de solutions alternatives.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F12%2F08%2Fles-netbooks-vont-mal%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1969&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/12/08/les-netbooks-vont-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau AMD 8 Coeurs</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/09/30/le-nouveau-amd-8-coeurs/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/09/30/le-nouveau-amd-8-coeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 01:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/09/30/le-nouveau-amd-8-coeurs/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le nombre de coeurs que possède le nouveau processeur AMD de la série FX, conçu sur la plate-forme Bulldozer. Visiblement doué pour les dépassements de vitesse, ce processeur vient de s&#8217;inscrire au Guinness Book ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/09/amd-fx-8-core.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="amd-fx-8-core" border="0" alt="amd-fx-8-core" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/09/amd-fx-8-core_thumb.jpg" width="221" height="239" /></a>C&#8217;est le nombre de coeurs que possède le nouveau processeur AMD de la série FX, conçu sur la plate-forme Bulldozer. Visiblement doué pour les dépassements de vitesse, ce processeur vient de s&#8217;inscrire au Guinness Book of World Records pour avoir atteint les 8,429 GHz en overdocking. On attend la gamme FX pour la mi-octobre.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F09%2F30%2Fle-nouveau-amd-8-coeurs%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1931&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/09/30/le-nouveau-amd-8-coeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la 3D sur smartphone par LG</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/09/03/de-la-3d-sur-smartphone-par-lg/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/09/03/de-la-3d-sur-smartphone-par-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 07:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/09/03/de-la-3d-sur-smartphone-par-lg/</guid>
		<description><![CDATA[Tout en offrant de bonnes finitions, ce nouvel Optimus de LG est un peu plus gros qu’un Smartphone normal 169g et 1,2cm d’épaisseur. Car son équipement 3D est fait d’un écran stéréoscopique, qui donne un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/09/LG-Optimus-3D-p920.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="LG-Optimus-3D-p920" border="0" alt="LG-Optimus-3D-p920" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/09/LG-Optimus-3D-p920_thumb.jpg" width="284" height="211" /></a>Tout en offrant de bonnes finitions, ce nouvel Optimus de LG est un peu plus gros qu’un Smartphone normal 169g et 1,2cm d’épaisseur. Car son équipement 3D est fait d’un écran stéréoscopique, qui donne un effet de relief sans lunettes et ans précédent, un peu comme dans la Nintendo 3DS, et de deux capteurs 5 mégapixels pour filmer ou photographier dan ce mode. Complètement fonctionnelle, la technologie 3D du LG assure une vision confortable à condition de placer le grand écran de 4.3 pouces bien en face des yeux. Le résultat est tout simplement bluffant, et ce en dépit d’une définition visible de 400x480p, alors que l’écran support en natif 800x480p, et d’une baisses sensible de la luminosité. Dans son r^le de téléphone, l’Optimus 3d est moins bluffant car l’autonomie Web en 3G ne dépasse pas les 4h et celle en vidéo les 4h30. L’interface par contre reste assez banale comparé à celles des concurrents, tel le HTC Sense et le Mototola Blur, tout deux 3D.</p>
<p>Avec un prix de 599€ / $ l’Optimus P920 ne se démarque pas par son prix, rappelant qu’il marche sous Android 2.2</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F09%2F03%2Fde-la-3d-sur-smartphone-par-lg%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1913&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/09/03/de-la-3d-sur-smartphone-par-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portable Puissant a tres bas prix</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/09/03/portable-puissant-a-tres-bas-prix/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/09/03/portable-puissant-a-tres-bas-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 07:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/09/03/portable-puissant-a-tres-bas-prix/</guid>
		<description><![CDATA[Difficile de trouver meilleur équipement à un tel prix. le Asus X53TA-SX104V, possède un Lecteur Blu-ray, HDMI, Véritable carte graphique AMD HD 6650 Radeon, lecteur de carte mémoire, USB 3.0 et disque dur de 650 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/09/Asus-X53TA-SX104V.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Asus X53TA-SX104V" border="0" alt="Asus X53TA-SX104V" align="right" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/09/Asus-X53TA-SX104V_thumb.jpg" width="197" height="180" /></a>Difficile de trouver meilleur équipement à un tel prix. le Asus X53TA-SX104V, possède un Lecteur Blu-ray, HDMI, Véritable carte graphique AMD HD 6650 Radeon, lecteur de carte mémoire, USB 3.0 et disque dur de 650 Go, sans pour autant oublier du nouveau processeur AMD avec 4 coeurs semblable au Core i7, qui se révèle assez puissant, et plus économe en énergie. Avec son écran 14,6 pources, 2.6kg et 4Go de Ram, ce portable séduira les petits comme les grands, surtout a 499€ / $ .</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F09%2F03%2Fportable-puissant-a-tres-bas-prix%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1910&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/09/03/portable-puissant-a-tres-bas-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un clavier Wireless et tactile chez Logitech</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/09/03/un-clavier-wireless-et-tactile-chez-logitech/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/09/03/un-clavier-wireless-et-tactile-chez-logitech/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 07:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/09/03/un-clavier-wireless-et-tactile-chez-logitech/</guid>
		<description><![CDATA[Sans fil avec une portée d’une dizaine de mètres, ce clavier Logitech séduira les adeptes du média center qui ont installé un PC dans leur salon. son manque de touches de raccourcis multimédias est en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/09/logitech-wireless-touch-keyboard-k400-0.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="logitech-wireless-touch-keyboard-k400-0" border="0" alt="logitech-wireless-touch-keyboard-k400-0" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/09/logitech-wireless-touch-keyboard-k400-0_thumb.jpg" width="244" height="144" /></a>Sans fil avec une portée d’une dizaine de mètres, ce clavier Logitech séduira les adeptes du média center qui ont installé un PC dans leur salon. son manque de touches de raccourcis multimédias est en effet compensé par la présence d’un grand pavé tactile de 9 cm de diagonale, à la place de l’habituel pavé numérique, qui devrait permettre une belle amplitude de mouvements et remplacer avantageusement une souris.</p>
<p>Le Wireless Touch Keyboard K400 est a 40€ / $ et disponible sur Logitech.com</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F09%2F03%2Fun-clavier-wireless-et-tactile-chez-logitech%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1907&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/09/03/un-clavier-wireless-et-tactile-chez-logitech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intellvy Bridge et leTri-Gate</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/07/14/intellvy-bridge-et-letri-gate/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/07/14/intellvy-bridge-et-letri-gate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 04:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/07/14/intellvy-bridge-et-letri-gate/</guid>
		<description><![CDATA[Non, ce n&#8217;est pas le nouveau titre du prochain Starwars. Intel a annoncé que ses futurs processeurs Ivy Bridge, gravés en 22 nm, intègreront une nouvelle génération de transistors. Ces derniers utiliseront une technologie de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/07/b36abaf39c40x309.jpg.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="b36abaf39c40x309.jpg" border="0" alt="b36abaf39c40x309.jpg" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/07/b36abaf39c40x309.jpg_thumb.jpg" width="302" height="179" /></a>Non, ce n&#8217;est pas le nouveau titre du prochain Starwars. Intel a annoncé que ses futurs processeurs Ivy Bridge, gravés en 22 nm, intègreront une nouvelle génération de transistors. Ces derniers utiliseront une technologie de gravure tridimensionnelle permettant d&#8217;éviter les courants de fuite. En clair, un transistor fonctionne un peu comme un interrupteur laissant passer (ou non) le courant avec, vu la taille de celui-ci, des “ fuites”. La technologie Tri-Gate devrait permettre de limiter plus efficacement ces courants de fuite, ce qui aura pour effet de réduire la consommation électrique de manière drastique et donc de booster les performances d&#8217;un niveau théoriquement spectaculaire. le but recherché étant d&#8217;augmenter la fréquence des processeurs tout en réduisant de 30 % au moins leur consommation. Ces puces sont&#160; très attendues pour les prochaines générations de tablettes et autres appareils mobiles.</p>
<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/07/intel_ivy_bridge_4-580x292.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="intel_ivy_bridge_4-580x292" border="0" alt="intel_ivy_bridge_4-580x292" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/07/intel_ivy_bridge_4-580x292_thumb.jpg" width="332" height="172" /></a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F07%2F14%2Fintellvy-bridge-et-letri-gate%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1798&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/07/14/intellvy-bridge-et-letri-gate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPLE IMACTHUNDERBOLT</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/07/14/apple-imacthunderbolt/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/07/14/apple-imacthunderbolt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 04:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/07/14/apple-imacthunderbolt/</guid>
		<description><![CDATA[En plus d&#8217;adopter les derniers processeurs Intel quadricoeurs particulièrement performants.les iMac se voient dotés de ports Thunderbolt. On remarquera également les cartes graphiques AMD de la série 7 bénéficiant d&#8217;une très grande puissance de calcul. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/07/apple-imac-thunderbolt-2011.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="apple-imac-thunderbolt-2011" border="0" alt="apple-imac-thunderbolt-2011" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/07/apple-imac-thunderbolt-2011_thumb.jpg" width="494" height="249" /></a>En plus d&#8217;adopter les derniers processeurs Intel quadricoeurs particulièrement performants.les iMac se voient dotés de ports Thunderbolt. On remarquera également les cartes graphiques AMD de la série 7 bénéficiant d&#8217;une très grande puissance de calcul. les caméras FaceTime HO (720p) seront également un plus pour les aficionados de chats vidéo.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F07%2F14%2Fapple-imacthunderbolt%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1793&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/07/14/apple-imacthunderbolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

