<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeckNews &#187; manga</title>
	<atom:link href="http://www.tecknews.com/tag/manga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecknews.com</link>
	<description>L&#039;actualité du high teck</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 06:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Vente des livres numérisés au Japon</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2009/07/28/vente-des-livres-numerises-au/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2009/07/28/vente-des-livres-numerises-au/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 22:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Web]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[livre numerique]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nippon]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude du cabinet R&#38;D, les ventes de livres numérisés ou ebook destinés à être lus sur écran ont progressé de 30% au Japon, sur la période allant d&#8217;avril 2008 à mars 2009. Ces ventes ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude du cabinet R&amp;D, les ventes de livres numérisés ou ebook destinés à être lus sur écran ont progressé de 30% au Japon, sur la période allant d&#8217;avril 2008 à mars 2009. Ces ventes représentent désormais 348 millions d&#8217;euro et sont directement dues au téléchargement sur mobile. En effet, les japonais préfèrent largement leur mobile à leur ordinateur, et la quasi-totalités des abonnés possède un terminal 3G à grand écran. Les librairies virtuels, conçues pour les mobiles, proposent des milliers de livres numérisés à un prix inférieur à la version imprimée (quand elle existe), certains son même gratuits. Le montant des achats de livres apparaît directement sur la facture mensuelle émise par l&#8217;opérateur. Un succès qui s&#8217;explique aussi par le fait que les japonais ne payent pas le coût du trafic de données.</p>
<div id="attachment_852" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-852" title="Livre numerise" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2009/07/Livre-numerise-300x283.jpg" alt="livres numérisés" width="300" height="283" /><p class="wp-caption-text">livres numérisés</p></div>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2009%2F07%2F28%2Fvente-des-livres-numerises-au%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=851&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2009/07/28/vente-des-livres-numerises-au/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manga Creator</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2008/11/25/manga-creator/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2008/11/25/manga-creator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[creator]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s258299920.onlinehome.us/highteck/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Le principal atout de ce logiciéls de création de mangas, c&#8217;est sa simplicité d&#8217;utilisation. Très simple à manipuler, avec ses fonctions principales symbolisées par des boutons simple, il est donc accessible à tous. Peut-être destiné plutôt à un ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;"><a href="http://s258299920.onlinehome.us/highteck/wp-content/uploads/2008/11/manga-creator.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-125" title="manga-creator" src="http://s258299920.onlinehome.us/highteck/wp-content/uploads/2008/11/manga-creator-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a>Le principal atout de ce logiciéls de création de mangas, c&#8217;est sa simplicité d&#8217;utilisation. Très simple à manipuler, avec ses fonctions principales symbolisées par des boutons simple, il est donc accessible à tous. Peut-être destiné plutôt à un jeune public, ce CD-Rom risque en effet de décevoir ceux qui veulent des outils précis et variés. Le créateur dispose d&#8217;une quantité réduite de modèles de cases, ainsi que de peu d&#8217;outils pour les modifier, et la fonction retouche se limite à un zoom. On remarque qu&#8217;il n&#8217;y a pas suffisamment de personnages et d&#8217;accessoires ni d&#8217;éléments de décors. Et qu&#8217;il est impossible de les importer. On reste donc un peu sur sa faim. Malgré tout, ce titre est agréable et accessible.</span></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2008%2F11%2F25%2Fmanga-creator%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=124&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2008/11/25/manga-creator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyopop Manga Créateur</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2008/11/25/tokyopop-manga-createur/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2008/11/25/tokyopop-manga-createur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[createur]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s258299920.onlinehome.us/highteck/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Manga Créateur est le pendant de Comic Book Créateuril propose une même interface, même navigation , mêmes outils. Si les 3 bibliothèques sont plus riches en images et clip-arts, les vrais fans de mangas préféreront importer leurs propres ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small; font-family: Calibri;"><a href="http://s258299920.onlinehome.us/highteck/wp-content/uploads/2008/11/creation-manga.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-117" title="creation-manga" src="http://s258299920.onlinehome.us/highteck/wp-content/uploads/2008/11/creation-manga-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a>Manga Créateur est le pendant de Comic Book Créateuril propose une même interface, même navigation , mêmes outils. Si les 3 bibliothèques sont plus riches en images et clip-arts, les vrais fans de mangas préféreront importer leurs propres dessins et leurs animations. Dommage car contrairement à ce que promet le menu d&#8217;installation, le site officiel ne propose pas de bibliothèques supplémentaires à télécharger. Comme avec Gomic Book Créateur, il est ici possible d&#8217;enregistrer sa bande dessinée au format PDF, Jpeg ou HTML pour les envoyer par mail, les imprimer ou les publier en ligne.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">On aime<br />
Les nombreux formats de planches.<br />
</span></span><span style="font-size: small; font-family: Calibri;">On n&#8217;aime pas<br />
Quelques expressions non traduites</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"> </p>
<p><a href="http://www.microapp.com/logiciel_tokyopop_manga_createur_9372.html"></a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2008%2F11%2F25%2Ftokyopop-manga-createur%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=116&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2008/11/25/tokyopop-manga-createur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

