<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeckNews &#187; pc</title>
	<atom:link href="http://www.tecknews.com/tag/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecknews.com</link>
	<description>L&#039;actualité du high teck</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 06:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Et les ventes de PC ?</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/06/01/et-les-ventes-de-pc/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/06/01/et-les-ventes-de-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 05:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Web]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/06/01/et-les-ventes-de-pc/</guid>
		<description><![CDATA[D’après le cabinet d’études Gartner, les nouvelles du marché concernant le PC ne sont pas excellentes, car en un an les ventes ont vertigineusement baissées, voir chuté, jusqu’a –18% en Europe de l’ouest, avec seulement ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/06/Best-Tablet-PC-Group-Shot.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Best Tablet PC Group Shot" border="0" alt="Best Tablet PC Group Shot" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/06/Best-Tablet-PC-Group-Shot_thumb.jpg" width="277" height="203" /></a>D’après le cabinet d’études Gartner, les nouvelles du marché concernant le PC ne sont pas excellentes, car en un an les ventes ont vertigineusement baissées, voir chuté, jusqu’a –18% en Europe de l’ouest, avec seulement 14.7 millions d’unités vendues. Et concernant la cause, elle serait plutôt due à une baisse des achat frénétique lors du lancement du fameux Windows 7, plutôt qu’a une montée puissante des tablettes sur le marché dont le volume des ventes, malgré se qu’on pourrais croire, reste modeste pour le moment.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F06%2F01%2Fet-les-ventes-de-pc%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1675&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/06/01/et-les-ventes-de-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Windows Live Skydrive de Microsoft</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/05/18/le-windows-live-skydrive-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/05/18/le-windows-live-skydrive-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Web]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[donées]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/05/18/le-windows-live-skydrive-de-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Windows Live Skydrive, même si l&#8217;on n&#8217;y pense pas toujours, est une valeur sûre pour sauvegarder vos contenus en ligne. Avec 25 Go disponibles pour chaque compte Windows Live Skydrive mise sur la fiabilité des ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/Windows-Live-Skydrive.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Windows Live Skydrive" border="0" alt="Windows Live Skydrive" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/Windows-Live-Skydrive_thumb.png" width="265" height="183" /></a>Windows Live Skydrive, même si l&#8217;on n&#8217;y pense pas toujours, est une valeur sûre pour sauvegarder vos contenus en ligne. Avec 25 Go disponibles pour chaque compte Windows Live Skydrive mise sur la fiabilité des serveurs de Microsoft. Le service, intégré à la galaxie Windows Live, s&#8217;adapte sans fausse note à l&#8217;environnement Windows. Il comprend en outre de nombreuses options pour le partage des données, que ce soit musiques, vidéos, photos ou autres fichiers sur votre pc ou mac</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F05%2F18%2Fle-windows-live-skydrive-de-microsoft%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1643&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/05/18/le-windows-live-skydrive-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retouchez vos photos avec PixlR</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/05/17/retouchez-vos-photos-avec-pixlr/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/05/17/retouchez-vos-photos-avec-pixlr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[montage]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PixlR]]></category>
		<category><![CDATA[puissant]]></category>
		<category><![CDATA[reglage]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/05/17/retouchez-vos-photos-avec-pixlr/</guid>
		<description><![CDATA[Avec PixlR, vous avez à disposition un outil à la fois puissant et convivial. Il permet d&#8217;appliquer différents filtres en vue d&#8217;améliorer le rendu des photos, sans avoir à se plonger dans des réglages complexes, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/Pixlr_online_image_editor.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Pixlr_online_image_editor" border="0" alt="Pixlr_online_image_editor" align="right" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/Pixlr_online_image_editor_thumb.jpg" width="293" height="223" /></a>Avec PixlR, vous avez à disposition un outil à la fois puissant et convivial. Il permet d&#8217;appliquer différents filtres en vue d&#8217;améliorer le rendu des photos, sans avoir à se plonger dans des réglages complexes, pouvant concurrencer le célèbre Photoshop d’adobe. Le service dispose d&#8217;une interface en français et de suffisamment d&#8217;outils pour réaliser des montages assez élaborés. PixlR intervient indifféremment sur des clichés hébergés sur le disque dur local ou stockés sur des services distants, marche aussi bien sur PC, Mac, Tablette, ipad, iPhone que Smartphones. Un vrai outil en ligne révolutionnaire.    <br /><a href="http://www.pixlr.com/app/">http://www.pixlr.com/app/</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F05%2F17%2Fretouchez-vos-photos-avec-pixlr%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1640&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/05/17/retouchez-vos-photos-avec-pixlr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMMENT PROTEGER SON PC GRATUITEMENT ET EFFICACEMENT !</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/05/17/comment-proteger-son-pc-gratuitement-et-efficacement/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/05/17/comment-proteger-son-pc-gratuitement-et-efficacement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best of Tecknews]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[authentique]]></category>
		<category><![CDATA[automatique]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[clique]]></category>
		<category><![CDATA[complet]]></category>
		<category><![CDATA[copie]]></category>
		<category><![CDATA[defaut]]></category>
		<category><![CDATA[demarrage]]></category>
		<category><![CDATA[detection]]></category>
		<category><![CDATA[donwlonad]]></category>
		<category><![CDATA[essential]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lancer]]></category>
		<category><![CDATA[logicil]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[msl]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[parametre]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[planifie]]></category>
		<category><![CDATA[popus]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[proteger]]></category>
		<category><![CDATA[rookit]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[subtile]]></category>
		<category><![CDATA[taches]]></category>
		<category><![CDATA[telecharger]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/05/17/comment-proteger-son-pc-gratuitement-et-efficacement/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Pour une fois, l&#8217;argument financier ne tient pas: avec l&#8217;abondance de solutions gratuites qui existent pour protéger votre PC, vous n&#8217;avez aucune excuse. Plusieurs questions se posent en matière de sécurité. Faut-il prendre au sérieux ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;<a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/microsoft-security-essentials-logo-avast-2011-2012-2013.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="microsoft-security-essentials logo avast 2011 2012 2013" border="0" alt="microsoft-security-essentials logo avast 2011 2012 2013" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/microsoft-security-essentials-logo-avast-2011-2012-2013_thumb.jpg" width="477" height="231" /></a>Pour une fois, l&#8217;argument financier ne tient pas: avec l&#8217;abondance de solutions gratuites qui existent pour protéger votre PC, vous n&#8217;avez aucune excuse. Plusieurs questions se posent en matière de sécurité. Faut-il prendre au sérieux la menace des virus? La réponse est sans équivoque: oui. En surfant sur le Web, en téléchargeant des fichiers, vous risquez de laisser un programme malveillant s&#8217;installer sur votre ordinateur. Le potentiel de nuisance varie selon les logiciels: certains sont conçus pour détruire vos fichiers, d&#8217;autres pour prendre le contrôle de votre ordinateur, subtiliser des informations ou juste afficher des publicités. Deuxième interrogation: peut on faire confiance aux applications gratuites pour préserver l&#8217;intégrité de son PC ? Là encore, nous devons répondre par l&#8217;affirmative. Les performances des solutions gratuites les plus crédibles approchent, voire dépassent, <a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/microsoft-security-essentials-logo.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="microsoft-security-essentials logo" border="0" alt="microsoft-security-essentials logo" align="right" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/microsoft-security-essentials-logo_thumb.jpg" width="258" height="162" /></a>celles des outils commerciaux. Il existe des logiciels adaptés à tous les types de besoins. Microsoft Security Essentials compte parmi les plus simples. L&#8217;antivirus ne demande aucune configuration, œuvre en tâche de fond et affiche un taux de réussite très correct aux tests détection de virus. Plus complet, Avast! ne se limite pas aux seuls virus mais traque les menaces plus subtiles, comme les rootkits.</p>
<p>1 – Installer MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS:</p>
<p>Exécutez le programme téléchargé sur notre site. La procédure ne comporte guère de difficultés. acceptez les termes de la licence et suivez les recommandations de l&#8217;assistant. Il vous proposera notamment d&#8217;activer le pare-feu intégré à Windows si vous avez omis de le faire. À la fin de l&#8217;installation, Microsoft Security Essentials procède à une première mise à jour avant de lancer une analyse rapide de votre système, à la recherche de virus. L’utilisation du programme est réservée aux détenteurs d&#8217;une copie authentique de Windows Vista ou Sept. La présence d&#8217;une version pirate entraine l&#8217;abandon pur et simple de l&#8217;installation.<a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/02290460-photo-microsoft-security-essentials-accueil.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="02290460-photo-microsoft-security-essentials-accueil" border="0" alt="02290460-photo-microsoft-security-essentials-accueil" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/02290460-photo-microsoft-security-essentials-accueil_thumb.jpg" width="301" height="242" /></a></p>
<p>2 – Analyser le système :</p>
<p>Nous vous conseillons d&#8217;analyser le système de façon manuelle chaque fois que vous avez un doute sur le fonctionnement de votre PC. De manière générale, lancez cette opération de façon périodique si vous n&#8217;avez pas planifié d&#8217;analyse automatique Pour vérifier l&#8217;intégrité de votre ordinateur, effectuez un double-clic sur l&#8217;icône de Microsoft Security Essentials (MSI) qui se trouve dans la zone de notifications de la barre des tâches de Windows. Sélectionnez un type d&#8217;analyse à partir de l&#8217;onglet Accueil Rapide, Complète ou Personnalisée. Cliquez sur le bouton Analyser maintenant et patientez. MSI vous alerte dès qu&#8217;une menace est détectée et vous suggère un remède adapté (suppression, mise en quarantaine, etc.) Optez pour la solution par défaut et poursuivez l&#8217;analyse.</p>
<p>3 – Planifier la protection :</p>
<p>Pour vous assurer la meilleure protection contre les virus, vous devez planifier des analyses automatiques qui viendront compléter l&#8217;action du module de protection en temps réel. Pour en définir les conditions d&#8217;exécution, placez-vous sur l&#8217;onglet Paramètres. Cliquez sur la commande Analyse planifiée dans le volet de gauche Cochez toutes les cases si ce n&#8217;est déjà fait. Déroulez la liste Type d&#8217;analyse et sélectionnez l&#8217;option Complète Choisissez un jour de la semaine dans le champ • Quand et un horaire dans la liste A environ.</p>
<p>4 –Utiliser les paramètres avancés :</p>
<p>Cliquez sur Avancé dans le volet gauche de la fenêtre de MSL Cochez la case Supprimer les fichiers mis en quarantaine après Déroulez la liste correspondante et fixez le délai de rétention à 1 mois. Si l&#8217;antivirus n&#8217;a pas trouvé le moyen de restaurer le ou les fichiers infectés pendant cette période, autant éliminer de façon définitive la menace potentielle qu&#8217;il représente Si MSI découvre des&quot; faux positifs &quot;, c&#8217;est-à-dire des fichiers fiables reconnus par erreur comme des menaces, vous pouvez les placer hors du champ de la recherche. Cliquez sur Fichiers et emplacement exclus s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un document, sur Processus exclus dans le cas d&#8217;un programme.</p>
<p>5 – Installer et enregistrer AVAST! :</p>
<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/avast-logo.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="avast logo" border="0" alt="avast logo" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/avast-logo_thumb.jpg" width="294" height="224" /></a>Si vous souhaitez bénéficier de davantage de contrôle sur les paramètres de la surveillance du système, préférez Avast! à l&#8217;antivirus de Microsoft Lancez le programme d&#8217;installation en mode administrateur (l&#8217;option apparait dans le menu contextuel lorsque vous opérez un clic droit sur le fichier exécutable) À la fin de l&#8217;installation, et après une analyse rapide de l&#8217;ordinateur, vous devez procéder à l&#8217;enregistrement du logiciel Passée cette formalité, au cours de laquelle vous serez invité à indiquer votre nom et une adresse mail valide, vous bénéficiez d&#8217;une licence illimitée du logiciel.</p>
<p>6 – Utiliser les paramètres standards : </p>
<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/avast-internet-Security.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="avast internet Security" border="0" alt="avast internet Security" align="right" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/avast-internet-Security_thumb.jpg" width="288" height="224" /></a>Une fois dans l&#8217;interface d&#8217;Avast&#8217;, cliquez sur Paramètres. Dans la boite de dialogue suivante, sélectionnez la commande Mises à jour et assurez-vous que l&#8217;option de mise à jour automatique est activée. Déroulez ensuite la liste Détails. L’actualisation des bases de menaces est par défaut réalisée toutes les 4 heures. Vous pouvez en modifier la fréquence en indiquant l&#8217;intervalle désiré en minutes (une fois par jour suffit) Parcourez ensuite les rubriques Popups, Alertes, Mode silencieux et Sons et réglez les paramètres d&#8217;alerte à votre convenance.</p>
<p>7 – Lancer une recherche manuelle :</p>
<p>Pour analyser votre PC, cliquez sur Lancer un scan. Avast&#8217; propose deux modes de recherche des virus. rapide ou minutieux. Dans le cas d&#8217;une première vérification, choisissez la seconde option, plus longue, mais aussi plus poussée. Cliquez sur le lien Plus de détails situé à droite de la section Scan minutieux. Repérez la ligne intitulée Scan des LPls et cliquez sur Activer pour autoriser la détection des spywares Cliquez sur Réglages &#8230; pour passer en revue les options de l&#8217;analyse ou sur Démarrer pour lancer la recherche de programmes malveillants.</p>
<p>8 – Analyser le PC au démarrage :</p>
<p>À l&#8217;affut des rootkits et autres menaces, Avast! propose de procéder à l&#8217;analyse de vos disques durs avant même le lancement de Windows. Cliquez pour cela sur le lien Lancer un scan et sélectionnez l&#8217;option Scan au démarrage. Dans le panneau suivant, cliquez sur Paramètres. Définissez l&#8217;étendue de l&#8217;analyse dans la liste Zones à inspecter et cliquez sur le graphique Sensibilité heuristique pour déterminer le niveau d&#8217;exigence de la recherche. Cliquez sur le bouton OK pour valider les réglages puis sur Planifier maintenant. L’analyse aura lieu au prochain démarrage.</p>
<p>9 – Planifier l’analyse : </p>
<p>Afin de profiter d&#8217;un niveau de protection optimal, cliquez sur l&#8217;onglet Lancer un scan puis sur le lien Créer un scan personnalisé. Dans la boîte de dialogue suivante, définissez les zones à protéger, c&#8217;est·à·dire les disques durs, dossiers et supports amovibles, cliquez sur Sensibilité et cochez la case Rechercher les logiciels potentiellement indésirables (LP/s) Dans la section Actions, cochez l&#8217;option Actions à effectuer automatiquement pendant le scan et choisissez la valeur Déplacer vers la zone de Quarantaine pour les différentes menaces (Virus, LPI et Suspect) Placez·vous enfin sur l&#8217;onglet Planification pour déterminer la fréquence, le jour et l&#8217;heure de l&#8217;analyse.</p>
<p>ASTUCE DE PRO: LES PARAMÈTRES DE PROTECTION EN TEMPS RÉEL SE TROUVENT DANS LA SECTION Protection Résidente. ACTIVEZ REGLAGES EXPERT POUR AJUSTER l&#8217;ANALYSE DES PAGES WEB, MAILS, ETC.</p>
<p>Pour avoir MSE et Avast! &#8211; Téléchargez les antivirus des liens suivants :</p>
<p><a title="http://www.microsoft.com/fr-ca/security_essentials" href="http://www.microsoft.com/fr-ca/security_essentials">http://www.microsoft.com/fr-ca/security_essentials</a></p>
<p><a href="http://www.avast.com">http://www.avast.com</a> </p>
<p>On espère que ce dossier concernant la protection de votre PC par MHFP 44 vous seras utile. D’autres suivrons bientôt, donc restez a l’affut sur Tecknews.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F05%2F17%2Fcomment-proteger-son-pc-gratuitement-et-efficacement%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1629&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/05/17/comment-proteger-son-pc-gratuitement-et-efficacement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Office Web apps</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/05/09/loffice-web-apps/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/05/09/loffice-web-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot news]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[documents]]></category>
		<category><![CDATA[donwload]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[telecharger]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/05/09/loffice-web-apps/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft n&#8217;est pas complètement déconnecté des réalités! L:éditeur de Windows et de la suite Office mise à son tour sur le &#34; Cloud computing &#34;. Ses services en ligne sont regroupés sous la bannière Windows ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/office-2010-web-apps.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="office-2010-web-apps" border="0" alt="office-2010-web-apps" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/office-2010-web-apps_thumb.png" width="183" height="157" /></a>Microsoft n&#8217;est pas complètement déconnecté des réalités! L:éditeur de Windows et de la suite Office mise à son tour sur le &quot; Cloud computing &quot;. Ses services en ligne sont regroupés sous la bannière Windows Live.&#160; Le même compte permet d&#8217;accéder indifféremment à Windows Live Mail, Live Messenger, Skydrive et donc désormais, aux Office Web Apps. Il s&#8217;agit du prolongement naturel d&#8217;Office 2010.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a title="http://office.microsoft.com/fr-ch/web-apps/" href="http://office.microsoft.com/fr-ch/web-apps/"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="thumb.office.web.office.apps" border="0" alt="thumb.office.web.office.apps" align="right" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/thumb.office.web.office.apps.gif" width="204" height="164" /></a>Bien que sérieusement réduite, la panoplie de fonctions disponible suffit pour éditer des documents Word, Excel et PowerPoint depuis un navigateur Web.     <br />Le basculement vers les versions logicielles de ces outils s&#8217;effectue de manière transparente lorsque vous travaillez sur un PC équipé de la suite, Trouvez le ici : <a title="http://office.microsoft.com/fr-ch/web-apps/" href="http://office.microsoft.com/fr-ch/web-apps/">http://office.microsoft.com/fr-ch/web-apps/</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F05%2F09%2Floffice-web-apps%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1650&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/05/09/loffice-web-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecran Led Sans fil</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/04/03/ecran-led-sans-fil/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/04/03/ecran-led-sans-fil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 09:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[moniteur]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
