<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeckNews &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.tecknews.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecknews.com</link>
	<description>L&#039;actualité du high teck</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 06:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Fenetre a realite augmentee</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/06/20/fenetre-a-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/06/20/fenetre-a-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 04:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot news]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[augmentee]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[ensadlab]]></category>
		<category><![CDATA[fenetre]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[interactif]]></category>
		<category><![CDATA[medialab]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[po]]></category>
		<category><![CDATA[realité]]></category>
		<category><![CDATA[reel]]></category>
		<category><![CDATA[sciene]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[telecarger]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/06/20/fenetre-a-realite-augmentee/</guid>
		<description><![CDATA[Fenêtre a réalité augmentée
Un panneau d&#8217;affichage semblable à ceux que l&#8217;on voit dans le métro, de la réalité augmentée incrustée sur une vidéo en temps réel, un paysage urbain (les Halles) : tels sont les ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fenêtre a réalité augmentée</p>
<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/06/fenetre-augmentee-realite-ecran-tactile.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="fenetre-augmentee realite ecran tactile" border="0" alt="fenetre-augmentee realite ecran tactile" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/06/fenetre-augmentee-realite-ecran-tactile_thumb.jpg" width="169" height="251" /></a>Un panneau d&#8217;affichage semblable à ceux que l&#8217;on voit dans le métro, de la réalité augmentée incrustée sur une vidéo en temps réel, un paysage urbain (les Halles) : tels sont les ingrédients de ce projet, porté par Thierry Fournier. Le plasticien a demandé à seize artistes, chercheurs, historiens, philosophes d&#8217;imaginer une oeuvre à partir du quartier visible depuis le dernier étage du Centre Pompidou. Un site et une appli mobile ont été mis à leur disposition pour créer, leur permettant de photographier, de filmer, d&#8217;ajouter des dispositifs interactifs, de la 3D. Les visiteurs pourront ainsi promener leurs doigts sur l&#8217;écran tactile et découvrir ce paysage plein de surprises géolocalisées.    <br /><a href="http://www.fenetre-augmentee.net">www.fenetre-augmentee.net</a>&#160; </p>
<p>Projet conçu et dirigé par Thierry Foumier. EnsadLab de l&#8217;Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en partenariat avec le Medialab de Sciences Po.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F06%2F20%2Ffenetre-a-realite-augmentee%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1719&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/06/20/fenetre-a-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Windows Live Skydrive de Microsoft</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/05/18/le-windows-live-skydrive-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/05/18/le-windows-live-skydrive-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 06:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Web]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[donées]]></category>
		<category><![CDATA[en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[go]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/05/18/le-windows-live-skydrive-de-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Windows Live Skydrive, même si l&#8217;on n&#8217;y pense pas toujours, est une valeur sûre pour sauvegarder vos contenus en ligne. Avec 25 Go disponibles pour chaque compte Windows Live Skydrive mise sur la fiabilité des ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/Windows-Live-Skydrive.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Windows Live Skydrive" border="0" alt="Windows Live Skydrive" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/05/Windows-Live-Skydrive_thumb.png" width="265" height="183" /></a>Windows Live Skydrive, même si l&#8217;on n&#8217;y pense pas toujours, est une valeur sûre pour sauvegarder vos contenus en ligne. Avec 25 Go disponibles pour chaque compte Windows Live Skydrive mise sur la fiabilité des serveurs de Microsoft. Le service, intégré à la galaxie Windows Live, s&#8217;adapte sans fausse note à l&#8217;environnement Windows. Il comprend en outre de nombreuses options pour le partage des données, que ce soit musiques, vidéos, photos ou autres fichiers sur votre pc ou mac</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F05%2F18%2Fle-windows-live-skydrive-de-microsoft%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1643&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/05/18/le-windows-live-skydrive-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le GMAIL Motion devient realite !</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/04/04/quand-le-gmail-motion-devient-realite/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/04/04/quand-le-gmail-motion-devient-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 22:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[blague]]></category>
		<category><![CDATA[geste]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[slow]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/04/04/quand-le-gmail-motion-devient-realite/</guid>
		<description><![CDATA[Les laboratoires MxR de chez l’ICT ont anticiper la blague du poisson d’avril du géant Google, qui concerne l’intégration d’une nouvelle option sur son système de messagerie GMAIL,qui concerne plus spécifiquement la gestion de sa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/04/gmail-motion-ict.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="gmail motion ict" border="0" alt="gmail motion ict" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/04/gmail-motion-ict_thumb.jpg" width="295" height="93" /></a>Les laboratoires MxR de chez l’ICT ont anticiper la blague du poisson d’avril du géant Google, qui concerne l’intégration d’une nouvelle option sur son système de messagerie GMAIL,qui concerne plus spécifiquement la gestion de sa messagerie via des gestes à la Kinect de Microsoft, et qui se nommait GMAIL Motion. Ils ont ainsi crée un programme nommé SLOW (Software Library Optimizing Obligatory Waving) chose qui a titiller Google ainsi que plusieurs spécialiste et les sites de high-tech. Principalement parue comme une blague sur son blog Google avait annoncé le lancement du GMAIL Motion, ainsi qu’une vidéo démo et un PDF, incluant un sérieux et un réalisme hors pair.     <br />L’ICT a donc mis en application ce poisson d’avril, chose que vus pouvez voir dans cette vidéo.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F04%2F04%2Fquand-le-gmail-motion-devient-realite%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1610&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/04/04/quand-le-gmail-motion-devient-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voiture sans volant ou la Conduite c&#233;r&#233;brale</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/03/11/voiture-sans-volant-ou-la-conduite-crbrale/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/03/11/voiture-sans-volant-ou-la-conduite-crbrale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[autonomous]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[cerabrale]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[conduite]]></category>
		<category><![CDATA[epoc]]></category>
		<category><![CDATA[fiction]]></category>
		<category><![CDATA[handicape]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[matel]]></category>
		<category><![CDATA[mindflex]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>
		<category><![CDATA[volant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/03/11/voiture-sans-volant-ou-la-conduite-crbrale/</guid>
		<description><![CDATA[Contrôler des objets par la pensée n&#8217;est plus un rêve de roman de science-fiction. Il existe même dans le commerce des jouets permettant de le faire pour une somme modique, comme le Mindflex de Mattel ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/03/emotiv_epoc_01-Conduite-crbrale.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="emotiv_epoc_01 Conduite cérébrale" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/03/emotiv_epoc_01-Conduite-crbrale_thumb.jpg" border="0" alt="emotiv_epoc_01 Conduite cérébrale" width="164" height="209" align="right" /></a>Contrôler des objets par la pensée n&#8217;est plus un rêve de roman de science-fiction. Il existe même dans le commerce des jouets permettant de le faire pour une somme modique, comme le Mindflex de Mattel ou le casque Epoc. Mais cette exploitation de nos ondes cérébrales peut aussi avoir une finalité moins triviale, notamment dans l&#8217;assistance aux personnes handicapées moteur. C&#8217;est la piste que creusent des chercheurs allemands de l&#8217;Autonomous Lab et de l&#8217;université de Berlin. Avec leur projet BrainDriver, ils ont fait la démonstration (à voir en vidéo) qu&#8217;il est possible de piloter une voiture par la pensée . Bientôt on verra des démarrage grâce a l&#8217;iPhone et des conduite d’avion grâce a l’ipad…cela peut paraitre délirant, mais grâce à l’avancer fulgurante de la technologie tout nos rêves et nos fantasme numérique et vidéoludique peuvent sr voir réaliser du jour au lendemain !</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F03%2F11%2Fvoiture-sans-volant-ou-la-conduite-crbrale%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1548&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/03/11/voiture-sans-volant-ou-la-conduite-crbrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP et WebOS sur tablette</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/03/04/hp-et-webos-sur-tablette/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/03/04/hp-et-webos-sur-tablette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[9.7]]></category>
		<category><![CDATA[beos]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[misuc]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pouce]]></category>
		<category><![CDATA[systeme]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/03/04/hp-et-webos-sur-tablette/</guid>
		<description><![CDATA[Qui connait webOS ? En France, les utilisateurs des Palm Pré et autres Palm Pixi chez SFR &#8230; Autant dire personne! Et pourtant, ce système d&#8217;exploitation d&#8217;apparence flambant neuf a quelques années de développement derrière ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/03/hp-touchpad-tablet-webos-3-tablet.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="hp-touchpad-tablet-webos-3-tablet" border="0" alt="hp-touchpad-tablet-webos-3-tablet" align="right" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/03/hp-touchpad-tablet-webos-3-tablet_thumb.jpg" width="350" height="245" /></a>Qui connait webOS ? En France, les utilisateurs des Palm Pré et autres Palm Pixi chez SFR &#8230; Autant dire personne! Et pourtant, ce système d&#8217;exploitation d&#8217;apparence flambant neuf a quelques années de développement derrière lui. webOS partage, en effet, les gènes d&#8217;un certain BeOS. Et, à chaque étape du développement de ce système, des hommes et des femmes, tous issus des rangs d&#8217;Apple, étaient là. Jean-Louis Gassée, l&#8217;initiateur de BeOS et ex-responsable Europe d&#8217;Apple. Donna Dubinsky, cofondatrice de Palm et ex-responsable de la division logicielle d&#8217;Apple (Claris Software). Et Jon Rubinstein qui, outre le fait d&#8217;avoir accompagné Palm chez HP, a été en charge du développement d&#8217;un produit qui reste révolutionnaire: l&#8217;iPod. C&#8217;est sur une tablette Internet de 9,7poucesbaptiséeTouchPad-en vente en septembre 20 Il – que Jon Rubinstein a dévoilé le potentiel de webOS 3.0. On savait que ce système taillé pour l&#8217;Internet était à l&#8217;étroit sur les téléphones Palm. Et là, il faut reconnaitre que l&#8217;on doit applaudir! HP propose ce qu&#8217;Apple n&#8217;est toujours pas en mesure d&#8217;apporter (voir ci-dessous). Reste une inconnue: à sa sortie, aurons-nous des applications de qualité et un magasin pour acquérir musiques et vidéos? HP indique que oui &#8230;&#160; HP voit plus loin HP n&#8217;entend pas en rester là Ainsi, en plus de ses téléphones et de sa tablette, le constructeur californien va déployer son système sur ses imprimantes et une bonne partie de ses Pc. Sur ses imprimantes connectées, il va substituer Android par webOS. L&#8217;objectif? Imprimer ce qu&#8217;affiche la tablette maison juste en s&#8217;approchant de l&#8217;imprimante ou encore accéder à toutes les applications webOS où l&#8217;impression a du sens. En revanche, webOS sur PC est une autre histoire. S&#8217;il ne s&#8217;agit pas pour l&#8217;instant de bouter Windows 7 hors de ses ordis, HP entend proposer webOS en premier choix lors du démarrage du Pc. En cas de réussite, webOS pourrait à terme être un système utilisé en priorité sur ses ordis pour surfer, envoyer des mails, écouter de la musique, etc. En somme, webOS pourrait obliger l&#8217;utilisateur à choisir &#8230; entre lui et Windows!</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F03%2F04%2Fhp-et-webos-sur-tablette%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1493&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/03/04/hp-et-webos-sur-tablette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;empire Samsung en Video</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/01/22/lempire-samsung-en-video/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/01/22/lempire-samsung-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo exclusive de l&#8217;émission de France 2, œil sur la planète, nous montrons en exclusivité l&#8217;empire du géant Samsung numéro 1 mondial des technologie de l&#8217;intérieur, en Corée du sud, au menu de plan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéo exclusive de l&#8217;émission de France 2, œil sur la planète, nous montrons en exclusivité l&#8217;empire du géant Samsung numéro 1 mondial des technologie de l&#8217;intérieur, en Corée du sud, au menu de plan d&#8217;avancée technologique, du pays le plus connecté au monde, avec de la HD, 3D, smartphone, Gadget high-tech hors norme, maison du futur&#8230; et bien plus encore !<a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/01/samsung_logo-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1407" title="samsung_logo 1" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/01/samsung_logo-1.jpg" alt="samsung_logo 1" width="561" height="187" /></a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F01%2F22%2Flempire-samsung-en-video%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1405&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/01/22/lempire-samsung-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TV 3D sans lunette &#8230; bient&#244;t</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/01/21/la-tv-3d-sans-lunette-bientt/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/01/21/la-tv-3d-sans-lunette-bientt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 00:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Bref]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[caméscope]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2011]]></category>
		<category><![CDATA[double]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[lecteur]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[lunette]]></category>
		<category><![CDATA[poche]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sans]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/01/21/la-tv-3d-sans-lunette-bientt/</guid>
		<description><![CDATA[C’est dans environ 1an que Toshiba va commercialiser l’un des premier et véritable TV 40” capable d’afficher de la 3D sans oublier les utilisateurs à mettre des lunettes. D’ici là, Toshiba, comme ses concurrent, Samsung, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/01/3D-sans-lunette.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="3D sans lunette" border="0" alt="3D sans lunette" align="left" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/01/3D-sans-lunette_thumb.jpg" width="244" height="238" /></a>C’est dans environ 1an que Toshiba va commercialiser l’un des premier et véritable TV 40” capable d’afficher de la 3D sans oublier les utilisateurs à mettre des lunettes. D’ici là, Toshiba, comme ses concurrent, Samsung, Sony et LG, devront apprendre à fabriquer en masse des grands écrans exposés au CES 2011. Des dalles assez difficile à fabriquer avec la technologie actuelle: car cela demande une définition de 4K de pixels (4096 x 2160 points, soit le double du Full HD actuel), des pixels offrant neuf angles de vision différents, ce qui est énorme, le tout visible sans être nécessairement en face de la télévision (c.à.d. 80°). En attendant, il faudra continuer de porter des lunettes car les appareils vont déferler sur les marché à l’image de la panoplie présenter par Sony : lunettes vidéo 3D, lecteur Blu-Ray, portable 3D, caméscope de poche 3D et d’autres !</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F01%2F21%2Fla-tv-3d-sans-lunette-bientt%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1403&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/01/21/la-tv-3d-sans-lunette-bientt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins de VGA</title>
		<link>http://www.tecknews.com/2011/01/09/moins-de-vga/</link>
		<comments>http://www.tecknews.com/2011/01/09/moins-de-vga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 22:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kira-Senpai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[1987]]></category>
		<category><![CDATA[carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[moniteur]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecknews.com/2011/01/09/moins-de-vga/</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;INTERFACE VGA Dans un communiqué de presse de la société Intel, datant de début décembre, on apprend que la fameuse interface vidéo VGA, présente sur les cartes graphiques et les moniteurs informatiques depuis 1987 ( ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1249" title="vgavshdmismall" src="http://www.tecknews.com/wp-content/uploads/2011/01/vgavshdmismall-300x225.jpg" alt="vgavshdmismall" width="228" height="172" />l&#8217;INTERFACE VGA Dans un communiqué de presse de la société Intel, datant de début décembre, on apprend que la fameuse interface vidéo VGA, présente sur les cartes graphiques et les moniteurs informatiques depuis 1987 ( autant dire la préhistoire ) disparaitra définitivement en 2015, pour laisser définitivement la place aux interfaces vidéo numériques (comme le HDMI par exemple).</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.tecknews.com%2F2011%2F01%2F09%2Fmoins-de-vga%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div><img src="http://www.tecknews.com/?ak_action=api_record_view&id=1245&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecknews.com/2011/01/09/moins-de-vga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
